Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes


Wasser- und Schifffahrtsamt Bremen

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Verkehrsstatistiken

Über die im Bereich des WSA Bremen befindlichen Schleusenanlagen Bremen-Hemelingen und Oldenburg liegen statistische Erhebungen über die Verkehre vor.

Schleuse Bremen Hemelingen:

 
Jahr Anzahl der Schiffe Tragfähigkeits-
tonnen [Mio t]
Ladung [Mio t]
1960 17.365 7,36 3,35
1970 22.307 11,80 5,90
1980 10.858 7,79 3,73
1985 7.511 5,56 2,75
1990 8.231 6,56 3,16
1995 7.887 7,11 3,91
1996 6.614 6,27 3,34
1997 7.340 7,09 3,86
1998 7.348 7,00 3,93
1999 7.758 7,07 3,49
2000 7.055 6,82 2,44
2001 5.974 6,01 3,38
2002 6.054 5,74 3,01
2003 5.318 5,35 3,09
2004 5.853 6,06 3,38
2005 5.799 5,87 3,34

 

Schleuse Oldenburg:

 
Jahr Anzahl der Schiffe Tragfähigkeits-
tonnen [Mio t]
Ladung [Mio t]
1960 16.682 7,43 4,28
1970 10.838 5,34 3,22
1980 7.514 5,75 3,02
1985 6.653 5,64 3,07
1990 6.739 6,18 3,55
1995 6.538 6,22 3,88
1996 5.666 5,46 3,36
1997 5.391 5,28 3,29
1998 5.868 5,73 3,53
1999 5.147 5,48 3,43
2000 5.248 4,47 2,77
2001 4.528 4,27 2,53
2002 4.732 5,07 2,68
2003 4.992 4,81 2,51
2004 4.938 4,89 2,57
2005 4.288 4,29 2,20

Weitere Informationen über die Verkehre finden Sie auch bei der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest.

Alle Angaben ohne Gewähr.