Inhalt: Der Bauablauf
| 1988 | Herstellung der linksseitigen Flügelwand und Hinterfüllung derselben. Dadurch wurden vor Beginn der eigentlichen Arbeiten am neuen Wehr Räume für eine Baustelleneinrichtung geschaffen. Durchführung von Probebelastungen für Gründungspfähle der späteren Bauwerksgründung. |
| 1989 | Bau einer demontierbaren Behelfsbrücke über die Schleusen zur Erschließung des Baufeldes. Bau des ersten Wehrfeldes (Wehrfeld 1) und der Pfeiler 1 und 2 mit Gründung und Baugrubenumschließung (Baugrube I), ohne Wehrverschlüsse. Herstellung der Brücke über Wehrfeld 1. Herstellung der rechten Uferwand. |
| 1990 | Herstellung der Baugrube II, der Gründung und des Massivbaus für die Wehrfelder 2 und 3 sowie der Pfeiler 3 und 4. Rammung der Gründung unter den Wehrfeldern 4 und 5. Herstellung der Brücke über den Feldern 2 und 3. Einbau der Sohlsicherung unterstromig der Felder 1 bis 3. |
| 1991 | Schließung der noch freien Abflusslücke zwischen teilhergestelltem Wehr und rechtem Ufer, sog. Lückenschluss. Herstellung der Baugrube III, Errichtung der Wehrfelder 4 und 5 sowie der Pfeiler 5 und 6. Herstellung der Außenanlagen und Herstellung der Sohlsicherung unterstromig der Felder 4 und 5 im Unterwasser. |
| 1992 | Einbau der Wehrklappen im Schutz der Notverschlüsse. Einbau der gesamten maschinenbaulichen, hydraulischen, elektrischen und der sonstigen funktionalen Ausrüstung. Die Bauprogramme der Jahre 1989 bis 1991 schlossen den Einbau der festen Einbauteile für den Stahlwasserbau mit ein. Weiterer Ausbau der Pfeiler, der Uferbereiche und des Wehrbetriebsgebäudes. Herstellung der Sohlsicherung im Oberwasser. |
| 1993 | Probebetrieb der Wehranlage mit Inbetriebnahme im Juni 1993. Abbruch der Altanlage, Herstellung des neuen Fischpasses. |
|
| Das neue Weserwehr nach seiner Fertigung. Am Bildrand oben das alte Wehr |

